新型コロナウイルス ( COVID-19) に関連して、日本、そして世界で起きて来たことを1月初めから4月3日の分までまとめました。
私自身、刻々と変化していく状況について行けないことがあり、備忘録も兼ねて記録しました。
- 過去の出来事の日付は遡って日本語と英語のニュースを参考にしています。ニュースの発表のタイミングや時差によって1日前後している場合があります。大きな間違いがありましたらご指摘いただけますと幸いです。
- 内容に意見が入らないように、事実だけをまとめてあります。内容は随時追加していきます。
新型インフルエンザ 世界、欧州、米国、日本の状況 1月〜3月
世界全体の状況 | 欧州の状況 | アメリカの状況 | 日本の状況 | |
12/30 | 武漢の李文亮医師が「華南海鮮市場で7名がSARSに罹り、我々の病院の救急科に隔離されている」と発信。 | |||
12/31 | 日本はゴーン氏逃亡のニュース一色に。 | |||
1/1 | ||||
1/2 | ||||
1/3 | ||||
1/4 | ||||
1/5 | ||||
1/6 | 厚生労働省による第1報:「武漢市において、原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が複数報告されています」「死亡例なし。59例の発症日は2019年12月12日-29日の間。」「感染経路:不明。ヒト-ヒト感染の明らかな証拠はない。また、医療従事者における感染例も確認されていない。」(抜粋*) | |||
1/7 | 厚生労働省による第2報:第1報への追加点「1月1日に海鮮市場閉鎖以降新たな同様の患者は確認されていない。」 | |||
1/8 | ||||
1/9 | 中国当局が肺炎が新型コロナウイルス によるものだとWHOに報告 | |||
1/10 | 厚生労働省による第3報:第2報への追加点「遺伝子配列解析により新種のコロナウイルスが同定されており、本疾患に関係している可能性がある。」 | |||
1/11 | 武漢で新型コロナウイルス による初の死者(海鮮市場の出入り業者の男性) 台湾の蔡英文総統が史上最多の得票数で再選 | |||
1/12 | 武漢の李文亮医師が自身も感染し入院 | |||
1/13 | ||||
1/14 | ||||
1/15 | ||||
世界全体の状況 | 欧州の状況 | アメリカの状況 | 日本の状況 | |
1/16 | 1月6日に武漢から帰国した神奈川県の30代男性が陽性と診断される(日本の最初のケースに) | |||
1/17 | ||||
1/18 | タクシー運転手の新年会が屋形船で開かれる(日本では初期の感染拡大源となる) | |||
1/19 | 中国が新型インフルエンザはコントロール下にある、人から人への感染はないと発表。 | |||
1/20 | 武漢で3人目の死者。 | 日経平均終値:2万4083円51銭 | ||
1/21 | 武漢での死者が6人に。 | ワシントン州で最初の感染者が確認される。 | ||
1/22 | 中国政府は「ウイルスは変異する可能性があり、さらに拡散するリスクがある」との見解。中国国内での死者は17人に。 | |||
1/23 | 中国の武漢が突然封鎖される | |||
1/24 | 中国での死者が26人に。WHOは「緊急事態」宣言を見送る。「中国国外に出た患者から別の人に感染するケースが確認されていない。」 | |||
1/25 | 武漢で新型コロナウイルスによる肺炎患者専用の『火神山医院』の建設始まる | |||
1/26 | ||||
1/27 | ||||
1/28 | ||||
1/29 | ローマを旅行中の中国人2名が陽性(イタリア初のケース) | 武漢からのチャーター機(ANA)第1便が到着、206人が帰国。 | ||
1/30 | CDCがアメリカで初めて人から人への感染を確認と発表 | 武漢からのチャーター機(ANA)第2便が到着、210人が帰国。 | ||
1/31 | WHOが緊急事態を宣言「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当する」 | イタリアが中国からのフライトを禁止に。 | 武漢からのチャーター機(ANA)第3便が到着、149人が帰国。 | |
世界全体の状況 | 欧州の状況 | アメリカの状況 | 日本の状況 | |
2/1 | 日本政府は中国・湖北省からの渡航を制限 | |||
2/2 | ||||
2/3 | 武漢の『火神山医院』受け入れ開始 | ダイヤモンドプリンセス 横浜港に入港 | ||
2/4 | アメリカが中国からの入国を禁止に | 横浜市、ダイヤモンドプリンセスの下船は5日以降になると発表 | ||
2/5 | ||||
2/6 | 中国での死者が500人を超える | |||
2/7 | 初期に警告を促した李文亮医師が亡くなる。 | 武漢からのチャーター機(ANA)第4便が到着、198人が帰国。 | ||
2/8 | ||||
2/9 | ||||
2/10 | ||||
2/11 | ||||
2/12 | NYダウ:29,551ドル 史上最高値で終える | |||
2/13 | 神奈川の80代の女性が日本で最初の死者に(屋形船にいたタクシー運転手の義母) | |||
2/14 | ||||
2/15 | フランス国内で初の死者(中国人観光客) | 大阪のライブハウスでコンサートが行われる(後の感染拡大源とされる) | ||
世界全体の状況 | 欧州の状況 | アメリカの状況 | 日本の状況 | |
2/16 | ||||
2/17 | ダイヤモンドプリンセスのアメリカ人乗客を乗せたチャーター機2機が出発 | |||
2/18 | 韓国の大邱で新興宗教の女性の感染を確認(後の大規模な感染拡大源とされる) | |||
2/19 | 横浜に停泊中のダイアモンドプリンセス:下船が始まる。岩田教授がYoutubeに感染対策の不備をあげて投稿し波紋を広げる。 | |||
2/20 | ||||
2/21 | イタリア・ベネト州の男性が初の死者に。スペランツァ保健相は、「イタリアは準備ができていた」と述べた。 | |||
2/22 | ||||
2/23 | イタリア:北部の10の自治体を封鎖 | |||
2/24 | ||||
2/25 | イランのハリルチ保健副大臣が陽性だったと発表。前日の記者会見で体調が悪そうな様子を見せていた。 | |||
2/26 | フランスで2人目の死者(中国人観光客を除くと1人目) | |||
2/27 | ||||
2/28 | イギリスで最初の死者(後から発覚) | 北海道知事が3週間の非常事態宣言を出す | ||
2/29 | WHO: 症状がない人は予防目的で学校や駅、商業施設など公共の場でマスクを着用する必要はないとして、供給不足に拍車を掛けないためにも過度の使用を控えるよう呼び掛けた。 | アメリカで最初の死者(ワシントン州に住む50歳の男性) | ディズニーリゾート、USJが休園に | |
世界全体の状況 | 欧州の状況 | アメリカの状況 | 日本の状況 | |
3/1 | イタリアで感染者が1000人を超える(死亡は29人) | ニューヨークで1人目の感染者(イランから帰国の医療従事者) | ||
3/2 | この日から全国の小中学校が一斉休校に | |||
3/3 | スペインで初の死者 | |||
3/4 | ||||
3/5 | スイスで最初の死者 | |||
3/6 | ハワイで初の感染者を確認(クルーズ船グランドプリンセスを下車した乗客) | |||
3/7 | 福建省で感染の疑いのある人が隔離されていたホテルが倒壊(後に29名が死亡と判明) | |||
3/8 | 国際女性デー。スペインで大規模なデモが行われる(後に感染拡大の原因と疑われる) | |||
3/9 | イタリアの死者が366人に。ロンバルディア州と14の自治体が封鎖される。ドイツで初の死者。 | 陽性の乗客が確認されたグランドプリンセス号がオークランドに入港へ。乗客は順次空軍基地などへ。 | 中国と韓国からの渡航者の到着を成田国際空港と関西国際空港に限定。発行済みのビザの効力停止へ。 | |
3/10 | 習近平が初めて武漢入り。「ウイルス拡散の勢いは基本的に抑え込んだ」と表明 | |||
3/11 | ベルギー、スウェーデン、アイルランドで最初の死者 | 選抜高校野球大会の中止が決定 国立劇場での東日本大震災の追悼式が中止に | ||
3/12 | イタリア全土が封鎖される。 | NYダウ平均が史上最高の2352ドル暴落。トムハンクス夫妻が豪州で感染したことが判明。 | 孫正義氏が11日夕、簡易PCR検査を無償で提供したいとツイート。(批判を受け撤回) | |
3/13 | WHO: ヨーロッパは今やパンデミックの中心地だ | アメリカ:トランプ大統領がこの日から欧州からの入国を禁止に。ヨーロッパの空港に人が渡米者が殺到する。 | 外務省は,スペインのマドリード州,バスク州, ラ・リオハ州の感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に引き上げ、その他の州はレベル1(十分注意してください)を継続。 | |
3/14 | スペインが非常事態宣言(全土で外出禁止となる) | |||
3/15 | ドイツ政府が国境を封鎖(通勤、物流を除く) | マスクの転売が禁止され、メルカリなどから消える | ||
世界全体の状況 | 欧州の状況 | アメリカの状況 | 日本の状況 | |
3/16 | NYダウ平均は史上最大2997ドル安 | 外務省,スペイン・マドリード州,バスク州, ラ・リオハ州の感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)に,同国その他の地域についてはレベル2(不要不急の渡航はやめてください)に引き上げ。 | ||
3/17 | フランス全土に外出禁止令が出される | IOC:東京五輪は予定どおり7月24日の開催に向け準備を進めていく 菅官房長官:予定通り開催 | ||
3/18 | ||||
3/19 | NYダウ平均 終値が2万ドルを割る | 日経平均終値:1万6552円83銭 | ||
3/20 | スペインの死者が1000人を超える。 | 春分の日の三連休に入る。自粛ムードが和らぎ大勢の人が外出、後に「魔の三連休」と言われることに。 全国一律の休校要請について、萩生田文部科学大臣は継続しない見通しを示す。 | ||
3/21 | ||||
3/22 | 中国政府が北京への国際便直接乗り入れを禁止 | 米ニューヨーク州が外出禁止令 | さいたまスーパーアリーナでK1が開催され議論に | |
3/23 | WHO:パンデミックが加速していると発表 | イギリス全土で外出禁止令 | ハワイで外出禁止令。州外からの訪問者は14日間の自主隔離へ。 | |
3/24 | 米カリフォルニア州が外出禁止令 | 東京五輪(2020)の延期が決定 | ||
3/25 | イギリス議会が閉鎖。チャールズ皇太子が陽性であると発表。症状は軽度。 | 外務省が全世界の危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に。 | ||
3/26 | WHO:パンデミックは非常に急激なペースで加速している。数百万人が死亡する可能性がある。 | |||
3/27 | 英国ジョンソン首相が陽性であると発表。 | 東京等が週末の外出自粛要請 | ||
3/28 | 1/23から封鎖されていた武漢への入境が解除される。 | イギリスで死者数が1000人を超える。 | 寄港地を探すクルーズ船ザーンダム船内で4人が死亡。138人が体調不良。ブラジルの死者が100人を超える | 外出自粛要請の最初の土日(東京など)。高島屋、スタバ、東宝シネマズなどが率先して休業。三越伊勢丹や西武そごうは営業し、対応が分かれる。 |
3/29 | 全世界の死者が3万人、感染者は65万人を超える。 | イタリアで死者が1万人を超える。スペインで1日で800人以上が亡くなり、死者は5千人を超える。 | アメリカ:死者が2000人を超える。 | 自粛要請続く(東京は季節外れの積雪に) |
3/30 | 全世界での感染者が70万人を超える。 | NY州の感染者が6万人に迫る。ニューヨーク市では今後14日から21日でピークに達するという見通し | 志村けんさんが感染による肺炎で亡くなる。オリンピックが2021年の7月23日開幕で決定。 | |
3/31 | 米ジョンソン・エンド・ジョンソンが新型コロナウイルの予防ワクチンの提供を2021年初めにも始めると発表(日経) | 4/2から東京もロックダウンという噂がツイッターなどで流れるが、菅官房長官が明確に否定。 | ||
世界全体の状況 | 欧州の状況 | アメリカの状況 | 日本の状況 | |
4/1 | 日本政府はガーゼマスク2枚を全世帯に配布すると決定。 | |||
4/2 | 全世界の死者が5万人、感染者は100万人を超える。 | イギリスで1日に684人が死亡、計3648人に。死者数はイースター(4/12)がピークとの見解。 | 全米の感染者が23万人、死者5600人を超える。NY州クオモ知事:「人工呼吸器はあと6日で底をつく」 | 日本の死者は63人に。 |
4/3 | 死者数:イタリアが14681人, スペインが11198人, フランスが6507人 | 全米の死者が7000人を超える。 | 1)0時から中国・米国・韓国からの入国が禁止に。 2)アメリカ大使館が、帰国を希望するアメリカ国民は、今すぐ準備するよう呼びかけ。 | |
4/4 | 死者数:イタリアが14681人, スペインが11198人, フランスが6507人 | アメリカの死者が8500人を超える。 | 東京で感染者が118人増加。小池百合子都知事が命が関わっている、外出は控えてと発表。 |
気になる東京の感染者数ですが、2020年4月5日には130人以上が新たに確認され、1000人を超えました。
都立駒込病院では100人以上を収容し、病床が埋まろうとしているそうです。
(以下駒込病院の先生のお話を参照)
都内でも病院によっては応援が入った医師が感染して倒れてしまうなど、状況は逼迫しているようです。
今後の東京の状況は
今後の東京、日本の状況はどのようになっていくのでしょうか。
現在Twitterなどで目にする意見は、日本は習近平氏の来日や五輪などを控え、様々な対応が遅れたという意見です。
真相は分かりませんが、確かに日本は圧倒的に検査数が少なく、先進国の主要都市では東京だけが「都市封鎖」や「外出禁止令」が出されていない状況です。
被害の大きい欧米では日本政府による隠蔽説などが出ていますが、実際に死者数などは現場を見れば一目瞭然で隠蔽するのは難しいそうです。
日本人はBCGの抗体がある、マスクをする文化だから、清潔だから、など色々なことが言われていますが、本当に日本はウイルスに対して有利なのか? それとも感染拡大が遅いだけで、対応の遅れの大きなツケを払うことになるのか、今後私たちは見ていくことになります。
今は私も楽観はせず、現場で大変な思いをする医療従事者の方達を追い詰めないよう、街の散策をおやすみにして、家にいることにしたいと思います。
皆様もどうかお元気で。
参照:


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08767.html (厚生労働省による第一報資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08851.html(厚生労働省による第三報資料)